製品名: | DENZA N7 | エネルギータイプ: | 純電気 |
---|---|---|---|
レベル: | 中型SUV | 長さ * 幅 * 高さ: | 4860×1935×1625mm |
モーター: | 231馬力 | 最大速度: | 210のkm/h |
身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
モデル | BYD デンザ N7 2024 550 インテリジェント・ドライビング プロ版 | BYD デンザ N7 2024 702 インテリジェント・ドライビング プロ版 | BYD デンザ N7 2024 630 4WD インテリジェント・ドライビング マックス・エディション | BYD デンザ N7 2024 630 4WD インテリジェント・ドライビング ウルトラエディション | ||||
基本情報 | ||||||||
製造者 | BYD | BYD | BYD | BYD | ||||
レベル | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||
エネルギータイプ | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | ||||
利用可能性 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | ||||
電動モーター | 純電動 231馬力 | 純電動 313馬力 | 純電気530馬力 | 純電気530馬力 | ||||
純電気による走行距離 (km) | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
純電動走行距離 (km) CLTC | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
高電圧高速充電プラットフォーム | ほぼ500V | 一 | 一 | 一 | ||||
一 | 800V | 800V | 800V | |||||
充電時間 (時間) | ゆっくり充電 10.25時間 | スピード充電0.43時間 スロー充電13時間 | スピード充電0.43時間 スロー充電13時間 | スピード充電0.43時間 スロー充電13時間 | ||||
急速充電能力 (%) | 10から80 | 10から80 | 10から80 | 10から80 | ||||
最大出力 (kW) | 170 ((231P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) | 390 ((530P) | ||||
最大トルク (N·m) | 380 | 360 | 670 | 670 | ||||
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | ||||
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4860×1935×1625 | 4860×1935×1620 | 4860×1935×1602 | 4860×1935×1602 | ||||
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | ||||
最大速度 (km/h) | 210 | 180 | 180 | 180 | ||||
0-100km/h の公式加速時間 (s) | 7.5 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | ||||
100kmあたりの電力消費量 (kWh/100km) | 15.3kWh | 14.9kWh | 16.6kWh | 16.6kWh | ||||
電気エネルギー相当の燃料消費量 (L/100km) | 1.73 | 1.68 | 1.87 | 1.87 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531