エネルギータイプ: | 電気 | 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
---|---|---|---|
最大出力: | 170 ((231P) | 最大トルク ((Nm): | 320N.m |
長さ * 幅 * 高さ: | 4739*1900*1680 | 車輪間距離: | 2825mm |
バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸電池 |
製品名 | 2024 スキップモーター C10 | |||||||||
基本仕様 | ||||||||||
モデル | リープモーター C10 2024 エクステンデッドレンジ 210 コンフォート版 | Leapmotor C10 2024 アドオン 210 スマートバージョン | リップモーター C10 2024 エクステンデッドレンジ 210 スマートドライブ | リップモーターC10 2024 530 コンフォート版 | リップモーター C10 2024 530 スマートバージョン | |||||
色 | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | |||||
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | |||||
制限重量 (kg) | 1925 | 1925 | 1925 | 1940 | 1940 | |||||
長さ*幅*高さ (mm) | 4739×1900×1680 | 4739×1900×1680 | 4739×1900×1680 | 4739×1900×1680 | 4739×1900×1680 | |||||
車間距離 (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | |||||
性能仕様 | ||||||||||
エネルギータイプ | 拡張範囲 | 拡張範囲 | 電気 | 電気 | 電気 | |||||
完全充電後の走行距離 (km) (CLTC) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||
最大速度 (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531