製品名: | XPENG G6 | 座席: | 5 席 |
---|---|---|---|
車輪間距離: | 2890mm | サイズ: | 4753×1920×1650mm |
燃料: | 純粋な電気自動車 | 最大出力: | 487P |
最大速度: | 202km/h |
前輪の仕様 | 235/60 R18 | 後輪の仕様 | 235/60 R18 |
車輪間距離 | 2890mm | 体重を制限する | 2095KG |
身体構造 | 5つのドアと5つの座席 | 長さ*幅*高さ | 4753×1920×1650 |
マックス.スピード | 202km/h | 最短充電時間 | 0.33h |
バッテリーエネルギー | 87.5kwh | 総電源 | 487PS |
総馬力 | 487HP | バッテリータイプ | インダクション前/不同期,永久磁石後/同期 |
レーダー | そうだ | タッチスクリーン | そうだ |
100キロは電気を消費する | 14.1kwh | エネルギータイプ | 純電気 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531