製品名: | ブイックE5 | エネルギータイプ: | 純電気 |
---|---|---|---|
身体構造: | 5ドア5座乗り EV | モーター: | シングルモーター/ダブルモーター |
バッテリー容量: | 68kWh/80kWh | 純粋な電気巡航の範囲: | 545km/620km/603km |
急速充電時間: | 045時間~0.467時間 | 最大速度: | 180km/h |
制限重量: | 2570kg/2665kg |
製品のコアパラメータ | ビュイック エレクトラ E5 | ||||
車両タイプ: | SUV | モデルクラス: | 中型・大型SUV | ||
ステアリング: | 左手駆動 | 燃料種類: | 純電気 | ||
エンジンの種類: | シングルモーター/ダブルモーター | トランスミッション: | 1速直駆 | ||
モーターの配置: | 前エンジン/前 + 後部エンジン | バッテリータイプ: | トルナーリチウム | ||
モーターパワー (kW): | 180kW/150kW/211kW | バッテリーの走行距離 (km): | 545km/620km/603km | ||
モータートルク (N.m): | 330N.m/465N.m | バッテリーエネルギー (kWh): | 68kWh/80kWh | ||
モーター馬力 (P) | 245P/204P/287P | 急速充電時間 (h): | 045時間~0.467時間 | ||
尺寸 (mm): | 4892mm*1905mm*1681mm | 遅い充電時間 (h): | 77時~10時~8時 | ||
身体構造: | 5ドア5座のSUV | 前方サスペンション | マクファーソン | ||
最大速度 (km/h): | 180km/h | バックサスペンション: | 複数のリンク | ||
車輪間距離 (mm): | 2954mm | ステアリングシステム: | 電気 | ||
トランク体積 (L) | 502L | 前のブレーキタイプ: | 換気ディスク | ||
制限重量 ((kg): | 2125kg/2210kg/2320kg | 後部ブレーキタイプ: | ディスク | ||
ドライブタイプ: | FFD/ダブルモーター 4WD | 駐車ブレーキ: | 電気 | ||
AWDモード: | - /電気4WD | タイヤサイズ: | 245/60 R18 245/50 R20 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531