製品名: | AITO M9 | エネルギータイプ: | 遠隔距離 |
---|---|---|---|
身体構造: | 5ドアの6座席SUV | 最大速度 (km/h): | 200 |
車輪間距離: | 3110mm | 長さの幅の高さ(mm): | 5230*1999*1800 |
制限重量: | 2340 | モーター: | 496P |
エンジン: | 1.5T 152 HP L4 | 移動量 (L): | 1.5 |
製品名 | AITO M9 | |||||||
基本仕様 | ||||||||
モデル | 最大 42kWh | 超 42kWh | 最大 52kWh | 超52kWh | ||||
価格 (USD) | 58500 | 66600 | 61200 | 69300 | ||||
色 | オレンジ/ブルー/グリーン/ブラック/ブラック+スライバー | |||||||
年数 | 2023.12 | |||||||
身体構造 | 5ドア6座のSUV | 5ドア6座のSUV | 5ドア6座のSUV | 5ドア6座のSUV | ||||
L*W*H(ミリ) | 5230*1999*1800 | |||||||
車輪間距離 (mm) | 3110 | |||||||
タイヤサイズ | R21 | |||||||
充電時間 | 速さ0.5時間 ゆっくり 5h | |||||||
性能仕様 | ||||||||
エネルギータイプ | 電動で走行距離を延長する | |||||||
エンジン | 1.5t 152馬力 l4 | |||||||
CLTC 純電動走行距離 (km) | 225 | 225 | 275 | 275 | ||||
最大エンジン出力 (kW) | 112 | |||||||
最大エンジントルク (N · m) | 205 | |||||||
電気モーターの総電源 (kW) | 365 | |||||||
電動モーターの総トルク (N · m) | 675 | |||||||
ドライブモード | 双エンジンの四輪駆動 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531