製品名: | Aito M7 | エネルギータイプ: | 遠隔距離 |
---|---|---|---|
身体構造: | 5ドアの6座席SUV | 最大速度 (km/h): | 190 |
車輪間距離: | 2820mm | 完全充電後の走行距離 (km) (WLTC): | 195/165 年 |
長さの幅の高さ(mm): | 4770*1930*1625 | 制限重量: | 2340 |
バッテリー容量: | 三次性リチウム電池 | ステアリング: | 左手の運転者 |
基本仕様 | ||||||
モデル | AITO M7 快適なバージョン | AITO M7 4WD 豪華版 | AITO M74WD 旗艦版 | |||
色 | ブルー・ブラック・ホワイト・グレー・ゴーデン | ブルー・ブラック・ホワイト・グレー・ゴーデン | ブルー・ブラック・ホワイト・グレー・ゴーデン | |||
身体構造 | 5ドア6座のSUV | 5ドア6座のSUV | 5ドア6座のSUV | |||
制限重量 (kg) | 2340 | 2450 | 2450 | |||
長さ*幅*高さ (mm) | 5020×1945×1775 | 5020×1945×1775 | 5020×1945×1775 | |||
車間距離 (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | |||
性能仕様 | ||||||
エネルギータイプ | 拡張する | 拡張する | 拡張する | |||
完全充電後の走行距離 (km) (NEDC) | 195 | 165 | 165 | |||
最大速度 (km/h) | 190 | 190 | 190 | |||
急速充電時間 (時間) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
遅い充電時間 (時間) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | |||
馬力 (P) | 272 | 449 | 449 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531