製品名: | Leapmotor C01 | 最大速度: | 155 |
---|---|---|---|
バッテリータイプ: | 三次性リチウム電池 | ステアリング: | 左手の運転者 |
L*W*H (mm): | 4956×1862×1537 | 制限重量: | 2150のkg |
車間距離 (mm): | 2122 | 身体構造: | 5ドア5座ハッチバック |
色: | カスタマイズされた | 座席: | 5Seats |
製品名 | リップモーター C01 電動車 成人用車 | |||||||
基本仕様 | ||||||||
モデル | Leapmotor C01 2024モデル 525 コンフォート版 | リープモーター C01 2024モデル 525プレミアム版 | リープモーター C01 2024モデル 625プレミアム版 | ルップモーター C01 2024 拡張 216 のバージョン コンフォート版 | ||||
色 | シルバー,ホワイト,ブルー,ブラック,グリーン,オレンジ,グレー | シルバー,ホワイト,ブルー,ブラック,グリーン,オレンジ,グレー | シルバー,ホワイト,ブルー,ブラック,グリーン,オレンジ,グレー | シルバー,ホワイト,ブルー,ブラック,グリーン,オレンジ,グレー | ||||
身体構造 | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | ||||
制限重量 (kg) | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | ||||
長さ*幅*高さ (mm) | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | ||||
車間距離 (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | ||||
性能仕様 | ||||||||
エネルギータイプ | 広範囲 | 広範囲 | 広範囲 | 広範囲 | ||||
完全充電後の走行距離 (km) (CLTC) | / | / | 1176 | 1176 | ||||
最大速度 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 170 | ||||
総電源 (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
バッテリータイプ | 3次リチウム電池 | 3次リチウム電池 | 3次リチウム電池 | 3次リチウム電池 | ||||
バッテリー容量 | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | ||||
馬力 (P) | 272 | 272 | 272 | 272 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531