製品名: | キアEV5 | エネルギータイプ: | 電気自動車 |
---|---|---|---|
レベル: | コンパクトSUV | 長さ * 幅 * 高さ: | 4615×1875×1715mm |
モーター: | 218HP | 最大速度: | 185km/h |
身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
基本仕様 | ||||||
モデル | キア EV5 2024 720 エア | キア EV5 2024 720 ランド | キア EV5 2024 720 ウェーブ | |||
色 | 灰色,青色など | 灰色,青色など | 灰色,青色など | |||
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | |||
制限重量 (kg) | 2030 | 2030 | 2030 | |||
長さ*幅*高さ (mm) | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | |||
車間距離 (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | |||
性能仕様 | ||||||
エネルギータイプ | 電気 | 電気 | 電気 | |||
完全充電後の走行距離 (km) (CLTC) | 720 | 720 | 720 | |||
最大速度 (km/h) | 185 | 185 | 185 | |||
急速充電時間 (時間) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||
100kmの電力消費量 (kWh/100km) | 14kWh | 14kWh | 14kWh | |||
総電源量 (kW) | 160 (((218P) | 160 (((218P) | 160 (((218P) | |||
最大トルク (N·m) | 310 | 310 | 310 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531