製品名: | ヴォヤ PHEV | エネルギータイプ: | 純電気 |
---|---|---|---|
レベル: | 中型車 | 長さ * 幅 * 高さ: | 5088×1970×1515mm |
モーター: | 510HP | 最大速度: | 210のkm/h |
身体構造: | 4ドア5-seater SUV | 急速充電時間: | 0.45h |
基本仕様 | ||||
モデル | YOYAH Zhuiguang 2023 バッテリー580km標準バージョン | YOYAH Zhuiguang 2023型 730km長距離バージョン | ||
色 | 黒/灰/紫/金/白/白紫 | 黒/灰/紫/金/白/白紫 | ||
身体構造 | 4ドア 5人座セダン | 4ドア 5人座セダン | ||
制限重量 (kg) | 2641 | 2661 | ||
長さ*幅*高さ (mm) | 5088×1970×1515 | 5088×1970×1515 | ||
車間距離 (mm) | 3000 | 3000 | ||
性能仕様 | ||||
エネルギータイプ | 電気 | 電気 | ||
完全充電後の走行距離 (km) (CLTC) | 580 | 730 | ||
最大速度 (km/h) | 210 | 205 | ||
総電源 (kW) | 375 ((510P) | 375 ((510P) | ||
最大トルク (N·m) | 730 | 730 | ||
馬力 (P) | 510 | 510 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531