|
製品名: | イムジジ | エネルギータイプ: | 純電気 |
---|---|---|---|
身体構造: | 5ドア5座車 | サイズ: | 5108×1960×1485mm |
バッテリー容量: | リチウム鉄リン酸電池 | 純粋な電気巡航の範囲: | 708km |
最大速度: | 200km/h | 制限重量: | 2165/2610kg |
バージョン | ジージ L7 2023 エリート | Zhiji L7 2023 スネーク パフォーマンスライト | ジジ L7 2023 蛇のパフォーマンス | ジジ L7 2022 ダイナミック版 | Zhiji L7 2022 プロ版 |
製造者 | ジージー自動車 | ジージー自動車 | ジージー自動車 | ジージー自動車 | ジージー自動車 |
レベル | 中型セダン | 中型セダン | 中型セダン | 中型セダン | 中型セダン |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
エンジンの最大出力 (kW) | 250 (((340P) | 250 (((340P) | 250 (((340P) | 250 (((340P) | 250 (((340P) |
後ろの電動モーターの最大トルク (N·m) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
ギアボックスのタイプ | 固定格子のギアボックス | 固定格子のギアボックス | 固定格子のギアボックス | 固定格子のギアボックス | 固定格子のギアボックス |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 5098×1960×1485 | 5098×1960×1485 | 5098×1960×1485 | 5098×1960×1485 | 5098×1960×1485 |
車間距離 (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
身体構造 | 5ドア,5人座 | 5ドア,5人座 | 5ドア,5人座 | 5ドア,5人座 | 5ドア,5人座 |
最大速度 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
電気エネルギー相当の燃料消費量 (L/100km) | 1.74 | - | 1.74 | 1.74 | |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
バッテリー容量 (kWh) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 |
タイヤサイズ | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
アクティブ・セーフティ・アラーム・システム | ●レーン離線警告●前方衝突警告 ●後部衝突警報 ● 後方 警告 ●DOW オープニング 警告 | ●レーン離線警告●前方衝突警告 ●後部衝突警報 ● 後方 警告 ●DOW オープニング 警告 | ● レーン 出発 警告 ●前向きの衝突警告 ●後部衝突警報 ● 後方 警告 ●DOW オープニング 警告 | ● レーン 出発 警告 ●前向きの衝突警告 ●後部衝突警報 ● 後方 警告 ●DOW オープニング 警告 | ●レーン離線警告●前方衝突警告 ●後部衝突警報 ● 後方 警告 ●DOW オープニング 警告 |
レーン保持支援システム | ●標準設定 | ●標準設定 | ●標準設定 | ●標準設定 | ●標準設定 |
補助運転レベル | ●L2レベル | ●L2レベル | ●L2レベル○L3レベル | ●L2レベル○L3レベル | ●L2レベル○L3レベル |
窓ガラスのタイプ | ● パノラマ の 陽気 屋根 は 開か れ ない | ● パノラマ の 陽気 屋根 は 開か れ ない | ● パノラマ の 陽気 屋根 は 開か れ ない | ● パノラマ の 陽気 屋根 は 開か れ ない | ● パノラマ の 陽気 屋根 は 開か れ ない |
電動バックキャット | ●標準設定 | ●標準設定 | ●標準設定 | ●標準設定 | ●標準設定 |
OTAのアップグレード | ●標準 | ●標準 | ●標準 | ●標準 | ●標準 |
車両の外側のカメラの数 (数) | ●12 | ●14 | ●14 | ●12 | ●13 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531