製品名: | KIA ev6 | エネルギータイプ: | 電気自動車 |
---|---|---|---|
レベル: | コンパクトSUV | 長さ * 幅 * 高さ: | 4695×1890×1575ミリ |
モーター: | 229馬力 | 最大速度: | 185km/h |
身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
パラメータ | ||
モーター | 純電動 218 hp | |
純電動走行距離 (km) CLTC | 720 | |
充電時間 (時間) | 速充電時間 0.45 時間 | |
最大出力 (kW) | 160 (((218P) | |
最大トルク ((N·m) | 310 | |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | |
LxWxH(ミリ) | 4615×1875×1715 | |
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV | |
最大速度 (km/h) | 185 | |
100kmあたりの電力消費量 (kWh/100km) | 14.1kWh | |
電気エネルギー相当の燃料消費量 (L/100km) | 1.59 | |
車間距離 (mm) | 2750 | |
前線 (mm) | 1626 | |
後ろの軌跡 (mm) | 1631 | |
制限重量 (kg) | 2030 | |
全荷重 (kg) | 2500 | |
前部荷物室の体積 (L) | 67 | |
荷物室の体積 (L) | 513~1718年 | |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 | |
バッテリー容量 (kWh) | 88.1 | |
フロントサスペンション | マクフェルソン独立懸垂 | |
後ろのサスペンション形 | 複数のリンクの独立式懸垂 | |
タイヤサイズ | 225/60 R18 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531