製品名: | ビュイックE4 | エネルギータイプ: | 純電気 |
---|---|---|---|
身体構造: | 5ドア5座乗り EV | サイズ: | 4818×1912×1580mm |
バッテリー容量: | 三次性リチウム電池 | 純粋な電気巡航の範囲: | 530km/620km |
急速充電時間: | 0.5h | 最大速度: | 180km/h |
制限重量: | 2150kg/2605kg |
スマートバージョン 2023 | 2023年プレミアム版 | 2023 GS長距離四輪駆動版 |
レベル | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV |
燃料の種類 | 純電気 | 純電気 |
電動による走行距離 (km) CLTC | 530 | 530 |
サイズ | 4818×1912×1580 | 4818×1912×1580 |
車輪間距離 [mm] | 2954 | 2954 |
最大速さ | 180km/h | 180km/h |
最大電源 | 180 (((245P) | 180 (((245P) |
最大トルク (N m) | 330 | 330 |
範囲 | 530km | 530km |
電動モーター | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 |
バッテリー容量 (kWh) | 65 | 65 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531