製品名: | Voyahの夢みる人 | エネルギータイプ: | 純電気 |
---|---|---|---|
レベル: | 中型車 | 長さ * 幅 * 高さ: | 5088×1970×1515mm |
モーター: | 510HP | 最大速度: | 210のkm/h |
身体構造: | 4ドア5-seater SUV | 急速充電時間: | 0.45h |
基本仕様 | ||||||||
モデル | VOYAH ドリーマー 2024 ロングライフプレミアム版 | VOYAH ドリーマー 2024 超長寿旗艦版 | VOYAH ドリーマー 2022 0 カーボン・シアン | VOYAH ドリーマー 2022 0 カーボン・シアン +耐久パック | ||||
色 | 黒/灰/紫/金/白/白紫 | 黒/灰/紫/金/白/白紫 | 黒/灰/紫/金/白/白紫 | 黒/灰/紫/金/白/白紫 | ||||
身体構造 | 5ドア7席 MPV | 5ドア7席 MPV | 5ドア7席 MPV | 5ドア7席 MPV | ||||
制限重量 (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | ||||
長さ*幅*高さ (mm) | 5315×1985×1820 | 5315×1985×1820 | 5315×1985×1820 | 5315×1985×1820 | ||||
車間距離 (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||
性能仕様 | ||||||||
エネルギータイプ | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | ||||
完全充電後の走行距離 (km) (CLTC) | / | / | / | / | ||||
最大速度 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
総電源 (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||
前方のエンジンの最大出力 (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
バッテリータイプ | 3次リチウム電池 | 3次リチウム電池 | 3次リチウム電池 | 3次リチウム電池 | ||||
バッテリー容量 | 82/108 でした7 | 82/108 でした7 | 82/108 でした7 | 82/108 でした7 | ||||
馬力 (P) | 435 | 435 | 435 | 435 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531