製品名: | 電気自動車 ID6 X | 最高NEDC。範囲: | >700km |
---|---|---|---|
バッテリー: | リチウムイオン 84.8kwh | 電池の保証: | 120000 - 150000のkm |
速い充満時間(H): | 1-3h | 総モーター力(kW): | 550km |
車輪間距離: | 2965mm | 座席数: | 6 (2+2+2) |
後ろの懸垂: | 二重願いの骨 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
VW ID6 | VW ID6 PURE+ | VW ID6 PRO | VW ID6 リテ PRO |
エンジン | 150KW | 150KW | 150KW |
電源タイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
レベル | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV |
長さ×幅×高さ (mm) | 4891×1848×1679 | 4891×1848×1679 | 4891×1848×1679 |
身体構造 | 5ドア7座のSUV | 5ドア7座のSUV | 5ドア7座のSUV |
最大速度 (km/h) | 160KM | 160KM | 160KM |
車両の保証ポリシー | 3年または100000km | 3年または100000km | 3年または100000km |
バッテリーエネルギー (kWh) | 84.8kWh | 84.8kWh | 84.8kWh |
CLTC純電動走行距離 (km) | 601 | 601 | 601 |
バッテリータイプ | 三重型リチウム電池 | 三重型リチウム電池 | 三重型リチウム電池 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531