製品名: | VW ID6 X | 最大速度: | 160 km/h |
---|---|---|---|
車輪間距離: | 2965mm | バッテリータイプ: | 三次性リチウム電池 |
ステアリング: | 左手の運転者 | バッテリー容量: | 63.2kWh |
L*W*H (mm): | 4876*1848*1680 | 急速充電時間: | 0.50h |
身体構造: | 5ドア7人乗りSUV |
製造者 | ID.6 X 2023 モデルアップグレード 純バージョン | ID.6 X 2023 モデル 高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度な高度 | ID.6 X 2023 アップグレード パワー 4WD エディション |
レベル | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
エネルギータイプ | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
電動モーター | 純電動 180 hp | 純電動 204 hp | 純電気 313 hp |
純電気の走行距離 (km) | 460 | 617 | 555 |
充電時間 (時間) | 急速充電0.67時間 ゆっくり充電9.5時間 | 急速充電0.67時間 ゆっくり充電12.5時間 | 急速充電0.67時間 ゆっくり充電12.5時間 |
マックス.トルク (N-m) | 310 | 310 | 472 |
車輪間距離 (mm) | 2765 | ||
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4876×1848×1680 | 4876×1848×1680 | 4876×1848×1680 |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア7座のSUV | 5ドア6座のSUV |
最大速度 (km/h) | 160 | 160 | 160 |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
バッテリー容量 (kWh) | 63.2 | 83.4 | 83.4 |
フロントサスペンション | マクフェルソン独立懸垂 | マクフェルソン独立懸垂 | マクフェルソン独立懸垂 |
後ろのサスペンション形 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
前輪のサイズ | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
裏タイヤの仕様サイズ | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
急速充電インターフェイスの位置 | 右側の燃料タンク位置 | 右側の燃料タンク位置 | 右側の燃料タンク位置 |
ゆっくり充電するインターフェースの位置 | 右側の燃料タンク位置 | 右側の燃料タンク位置 | 右側の燃料タンク位置 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531