製品名: | VW ID3 | 燃料の種類: | 純粋な電気SUV |
---|---|---|---|
ステアリング: | 左手運転手株式会社 | 身体構造: | 5ドア5座のSUV |
モーター: | シングルモーター 後部 双モーター | モーターパワー: | 125キロワット 150キロワット 230キロワット |
最大トルク ((Nm): | 310N.m 472N.m | 純粋な電気巡航の範囲: | 425km~607km |
尺寸 (mm): | 4612mm*1852mm*1640mm | 車輪間距離: | 2765mm |
製品のコアパラメータ: | フォルクスワーゲン ID.4 X | ||||
車両タイプ: | SUV | モデルクラス: | コンパクトSUV | ||
ステアリング: | 左手駆動 | 燃料種類: | 純電気 | ||
エンジンの種類: | シングルモーター/ダブルモーター | トランスミッション: | 1速直駆 | ||
モーターの配置: | 前エンジン/前 + 後部エンジン | バッテリータイプ: | トルナーリチウム | ||
モーターパワー (kW): | 125kW/150kW/230kW | バッテリーの走行距離 (km): | 425km/555km/561km/607km | ||
モータートルク (N.m): | 310N.m/472.m | バッテリーエネルギー (kWh): | 57.3kWh/83.4kWh | ||
モーター馬力 (P) | 170P/204P/313P | 急速充電時間 (h): | 0.67h | ||
尺寸 (mm): | 4612mm*1852mm*1640mm | 遅い充電時間 (h): | 8.5h~12.5h | ||
身体構造: | 5ドア5座のSUV | 前方サスペンション | マクファーソン | ||
最大速度 (km/h): | 160km/h | バックサスペンション: | 複数のリンク | ||
車輪間距離 (mm): | 2765mm | ステアリングシステム: | 電気 | ||
トランク体積 (L) | 484L〜1546L | 前のブレーキタイプ: | 換気ディスク | ||
制限重量 ((kg): | 1960kg/2120kg/2250kg | 後部ブレーキタイプ: | ダーム | ||
ドライブタイプ: | 後部エンジン 後部駆動 | 駐車ブレーキ: | 電気 | ||
AWDモード: | - /電気4WD | タイヤサイズ: | 235/55 R19 235/50 R20... |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531