製品名: | VW ID3 | 最大速度: | 160 km/h |
---|---|---|---|
エネルギータイプ: | 三つ組みのリチウム電気 | 充電時間: | 0.67h |
長さの幅の高さ(mm): | 4261×1778×1568 試聴する | ステアリング: | 左 |
燃料の種類: | 電気 | 車両総量(KG): | 1760 |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左へ |
排放基準 | ユーロVI |
年間 | 2020 |
月 | 12 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | フォルクスワーゲン |
タイプ | ハッチバック |
燃料 | 電気 |
最大出力 (P) | 150〜200P |
最大トルク ((Nm) | 300〜400Nm |
サイズ | 4261*1778*1568 |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 5 |
体重を制限する | 1000kgから2000kg |
ドライブ | RWD |
前方サスペンス | マクファーソン |
後ろの懸垂 | 複数のリンク |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R18 |
エアバッグ | 5 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方4 |
後部カメラ | ない |
クルーズコントロール | ACC |
陽の屋根 | ない |
屋根のラック | ない |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 手帳 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車 エンターテインメント システム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電気 |
後ろの窓 | 電気 |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房+電動折りたたみ |
色 | ホワイト |
バッテリータイプ | 3次リチウム電池 |
タイヤ | 215/55 R18 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531