製品名: | Cheryの小さい蟻 | エネルギータイプ: | 純電気 |
---|---|---|---|
モーター: | 49HP | 身体構造: | 3ドア4人乗り |
最大速度: | 100km/h | 長さ * 幅 * 高さ: | 3200x1670x1550mm |
車輪間距離: | 250mm | 充電時間: | 急速充電 0.67H |
バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸電池 |
バージョン | 2023年のリフティングはリチウム鉄リン酸塩が 25.05kWh 251km | リトルアーム 2023 True Love Plus 三重リチウム 28.86kWh 301km | リトルアーム 2023 恋愛三重リチウム 28.86kWh 301km | リトルアーム 2023 愛三重リチウム 40.3kWh 408km |
製造者 | チェリー | チェリー | チェリー | チェリー |
レベル | ミニカー | ミニカー | ミニカー | ミニカー |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
電動モーター | 純電動 41馬力 | 純電動 41馬力 | 純電動 41馬力 | 純電動 75馬力 |
純電気駆動距離 (km) 産業情報技術省 | 251 | 301 | 301 | 408 |
最大出力 (kW) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 55 (75P) |
最大トルク (N·m) | 95 | 95 | 95 | 150 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 3200×1670×1550 | 3200×1670×1550 | 3200×1670×1550 | 3200×1670×1550 |
車間距離 (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
身体構造 | 3ドア4席ハッチバック | 3ドア4席ハッチバック | 3ドア4席ハッチバック | 3ドア4席ハッチバック |
最大速度 (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
電気エネルギー相当の燃料消費量 (L/100km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
バッテリー容量 (kWh) | 25.05 | 28.86 | 28.86 | 40.3 |
ドライブモード | 後部駆動 | 後部駆動 | 後部駆動 | 後部駆動 |
前輪のサイズ | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
運転支援ビデオ | ● 逆の画像 | ● 逆の画像 | ● 逆の画像 | ● 逆の画像 |
レーン保持支援 | ●標準 | ●標準 | ●標準 | |
道路交通標識の認識 | ●標準 | ●標準 | ●標準 | |
自動駐車 (AUTOHOLD) | ●標準 | ●標準 | ●標準 | |
ヒルアシスト (HAC) | ●標準 | ●標準 | ●標準 | ●標準 |
スピーカー数 (単位) | ●8 | ●12 | ●16 | |
キーフックタイプ | ●普通のリモコンキー | ●普通のリモコンキー | ●通常のリモコンキー●携帯電話のブルートゥースキー | ●普通のリモコンキー |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531