製品名: | チェリー・QQのアイス クリーム | エネルギータイプ: | 純電気 |
---|---|---|---|
モーター: | 27HP | 身体構造: | 3ドア4人乗りSUV |
最大速度: | 100つのkm/h | 長さ * 幅 * 高さ: | 3008×1496×1637mm |
車輪間距離: | 1960mm | 充電時間: | 充電 6.5 時間 |
レベル: | 小型車 |
バージョン | QQ アイスクリーム 2023 アイスクリーム | QQ アイスクリーム 2023 ミルクシェイク 長持ち バッテリーバージョン |
製造者 | チェリー | チェリー |
レベル | ミニカー | ミニカー |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 |
電動モーター | 純電動 27馬力 | 純電動 27馬力 |
純電気駆動距離 (km) 産業情報技術省 | 120 | 170 |
最大出力 (kW) | 20 (((27P) | 20 (((27P) |
最大トルク (N·m) | 85 | 85 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 2980×1496×1637 | 2980×1496×1637 |
車間距離 (mm) | 1960 | 1960 |
身体構造 | 3ドア4席ハッチバック | 3ドア4席ハッチバック |
最大速度 (km/h) | 100 | 100 |
電気エネルギー相当の燃料消費量 (L/100km) | 0.99 | 0.99 |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 |
バッテリー容量 (kWh) | 9.4 | 13.6 |
ドライブモード | 後部駆動 | 後部駆動 |
前輪のサイズ | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
ABSアンチロックブレーキ | ●標準 | ●標準 |
ブレーキ力の分布 (EBD/CBCなど) | ●標準 | ●標準 |
ヒルアシスト (HAC) | ●標準 | ●標準 |
キーフックタイプ | ●携帯電話のBluetoothキー | ●携帯電話のBluetoothキー |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531