製品名: | ウーリング・エブミニカー | エネルギータイプ: | 電気 |
---|---|---|---|
長さ * 幅 * 高さ: | 2599*1505*1631mm | 車輪間距離: | 1635mm |
身体構造: | 3ドア2人乗り | 最大速度: | 100km/h |
バッテリー容量 | 9.2KWH | ||||
充電時間 | 速さ0.65H | ||||
モーターパワー | 20 (((27P) | ||||
マックス 射程 | 120km | ||||
マックス スピード | 100km/h | ||||
車両の重量 | 665kg | ||||
タイヤの仕様 | 145/70 R12 | ||||
長さ*幅*高さ | 2920×1493×1621MM | ||||
運転方向 | 左側ドライブ | ||||
身体構造 | 3 ドア 4 シート | ||||
バッテリータイプ | 3次リチウム電池 | ||||
ステアリング・ホイール・アシスト | 電動のステアリングホイールアシスト | ||||
ライトタイプ | ハロゲン | ||||
バッテリー保証 | 1208年で1000km | ||||
モータートーク | 85nm | ||||
車輪間距離 | 1940mm | ||||
座席 | 4 | ||||
前方サスペンス | マクフェルソン 独立停止 | ||||
後ろの懸垂 | 独立しない停止 | ||||
ステアリングシステム | 電気 | ||||
駐車ブレーキ | 電気 | ||||
ブレーキシステム | 前盤+後盤 | ||||
ABS | そうだ | ||||
ESC | 違う | ||||
レーダー | 後部 | ||||
カメラの後 | 違う | ||||
天窓 | 違う | ||||
ステアリング | 多機能の方向車がない | ||||
シートの材料 | 繊維 | ||||
運転席の調整 | 手動座席 | ||||
乗客座席の調整 | 手動座席 | ||||
タッチスクリーン | 違う |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531