長さ * 幅 * 高さ: | 4075*1760*1380mm | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
---|---|---|---|
最大速度: | 135 Km/h | エンジン: | 1.5ターボ 174HP |
身体構造: | 3ドア4席ハッチバック | 座席: | 4つの座席 |
車輪間距離: | 2500mm | 充電時間: | 1時間 |
運転モード: | 前部エンジンの前輪の運転 |
タイプ | 2021年のリープモーターS01 460プロ | 前/後タイヤのサイズ | 205/45/R17 |
排放基準 | ユーロVI | ABS | √ |
エネルギータイプ | 純粋な電気 | 身体安定システムESP/DSC | √ |
市場への時間 | エイプリル2020 | 活性安全早期警告 | √ |
NEDC範囲 | 451 | パッキングレーダー | 前後 |
急速充電時間 | 1時間 | 運転補助装置の影響 | 360 |
急速充電の割合 | 80 | クルーズシステム | 定速,適応型クルーズ |
充電時間が遅い | 8時 | 運転手支援レベル | L2 |
モーターの最大トルク | 250 | 自動梱包 | √ |
最大電源 | 125 (((170ps) | AUTOHOLD | √ |
L*W*H | 4075*1760*1380 | ハイルスタートアシスト制御 | √ |
車輪間距離 (mm) | 2500 | 天窓 | 開けないパノラマ天井 |
身体構造 | 3ドア4席ハッチバック | ステアリングホイールの機能 | 多機能ステアリング |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531