燃料の種類: | 純電気 | 最大出力: | 200kW (272P) |
---|---|---|---|
最大トルク: | 360N.m | 最大速度: | 170 (km/h) |
公式100km 加速時間: | 7.9s | 長さ×幅×高さ: | 4750×1905×1675mm |
電池のタイプ: | リチウム鉄リン酸電池 | 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
モデル | リンパオ C11-2023-650 ジキシアン | リンパオ C11-2023-580 4WD パフォーマンス |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 |
市場への時間 | 2023.03 | 2023.03 |
純電動 クルーズ走行距離 (km) | 650 | 580 |
充電時間 (時間) | 急速充電 0.67 H ゆっくり充電 7.5 H | 急速充電 0.67 H ゆっくり充電 7.5 H |
急速充電 | 30~80 | 30~80 |
最大出力 | 200 | 200 |
最大トルク | 360 | 360 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
長さ*幅*高さ (mm) | 4750×1905×1675 | 4750×1905×1675 |
身体構造 | SUV | SUV |
最大速度 (km/h) | 170 | 200 |
タイヤサイズ | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
体重 | 2070 | 2190 |
電力のコスト (kWh/100km) | 16.4kWh | 18.5kWh |
沈んだヘッドライト | LED | LED |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531