製品名: | キア・スポーテージ | エネルギータイプ: | 燃料 |
---|---|---|---|
レベル: | コンパクトSUV | 長さ * 幅 * 高さ: | 4100×1735×1533mm |
エンジン: | 1.4L 100HP L4 | 最大速度: | 170km/h |
身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
基本仕様 | ||||||||||
モデル | キア・スポーツテージ 2022 1.5t 双駆動デラックス版 | キア・スポーテージ 2022 1.5t 2駆動プレミアム版 | キア・スポーツテージ 2022 2.0t ツー・ドライブ デラックス版 | キア・スポーツテージ 2022 2.0t 双駆動 プレミアム版 | キア・スポーツテージ 2022 2.0t 2駆動 フラグシップ版 | |||||
色 | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | 赤,灰,白,青,緑など | |||||
身体構造 | 5ドア5席SUV | 5ドア5席SUV | 5ドア5席SUV | 5ドア5席SUV | 5ドア5席SUV | |||||
制限重量 (kg) | 1568 | 1568 | 1590 | 1637 | 1637 | |||||
長さ*幅*高さ (mm) | 4670×1865×1678 | 4670×1865×1678 | 4670×1865×1678 | 4670×1865×1678 | 4670×1865×1678 | |||||
車間距離 (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
性能仕様 | ||||||||||
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |||||
エンジンタイプ | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN | |||||
WLTC コンビンド燃料消費量 (L/100km) | 7 | 7 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | |||||
最大速度 (km/h) | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | |||||
容量 (mL) | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531