ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | < 4L=""> | 年間: | 2023 |
月: | 4 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | キア | モデル: | セラト |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | 自然吸い込み | シリンダー: | 4 |
最大出力 (P): | ≤100Ps | ギアボックス: | オートマティック |
前方転位数: | 6 | 最大トルク ((Nm): | 100-200Nm |
サイズ: | 4385*1800*1650mm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | ≤50L |
制限重量: | 1000kgから2000kg | ドライブ: | 前輪駆動 |
フロントサスペンション: | Macpherson | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤのサイズ: | R16 |
エアバッグ: | 2 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | カメラ |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | ハロゲン | 日中の光: | ハロゲン |
前窓: | 電気 | 後ろの窓: | 電気 |
外部裏目鏡: | 電動調節 | 名前: | KIA セータス |
燃料の種類: | ガソリン 92# | 座席: | 5つの座席5つのドア |
レベル: | コンパクトSUV | 長さ、幅、高さ: | 4385*1800*1650mm |
エンジン: | 1.5L 115HP L4 | ギアボックス: | CVT |
最大電源: | 84.4KW | 最大速度: | 172km/h |
基本情報 | 2023 1.5L CVT コンフォート版 | 2023 1.5L CVT ルックス・エディション | 2023 1.5L CVT ルックス・エディション |
車両レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
エネルギーカテゴリー | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
エンジン | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 |
トランスミッション | 継続訓練 | 継続訓練 | 継続訓練 |
最高速度 | 172km/h | 172km/h | 172km/h |
身体構造 | 5つのドアと5つの座席 | 5つのドアと5つの座席 | 5つのドアと5つの座席 |
ボディサイズ | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 |
体重 | 1228 | 1228 | 1228 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531