| ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
|---|---|---|---|
| エンジン容量: | < 4L=""> | 年間: | 2023 |
| 月: | 6 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
| 作る: | シェボレー | モデル: | クルーズ |
| タイプ: | セダン | 燃料: | ガス/ガソリン |
| エンジンタイプ: | 自然吸い込み | シリンダー: | 4 |
| 最大出力 (P): | ≤100Ps | ギアボックス: | 半自動 |
| 前方転位数: | 6 | 最大トルク ((Nm): | 100-200Nm |
| サイズ: | 4656*1798*1465mm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
| 座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | ≤50L |
| 制限重量: | 1000kgから2000kg | ドライブ: | 前輪駆動 |
| フロントサスペンション: | Macpherson | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
| ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
| ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤのサイズ: | R16 |
| エアバッグ: | 2 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
| レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | カメラ |
| 陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
| 座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
| 副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
| 車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
| ヘッドライト: | 導かれた | 日中の光: | 導かれた |
| 前窓: | 電気 | 後ろの窓: | 電気 |
| 外部裏目鏡: | 電動調節 | 名前: | シボレーのcruze |
| レベル: | 密集したセダン | エネルギータイプ: | ガスリオン |
| エンジン: | 1.5L 113HP L4 | 最大電源: | 83kW |
| 座席: | 5 seater | 色: | 黒 赤 白 グレー |
| ギアボックス: | DCT | 長さ、幅、高さ: | 4656*1798*1465mm |
モデル | 2024 1.5L 双クラッチ エンジョイメント エディション | 2024 1.5L 双クラッチ デライト エディション | 2024 1.3T ミルトハイブリッド オートマティック エクスクルーシブ エディション |
製造者 | SAIC-GM シェブロレット | SAIC-GM シェブロレット | SAIC-GM シェブロレット |
レベル | コンパクト | コンパクト | コンパクト |
色 | 青/灰/黒/白 | 青/灰/黒/白 | 青/灰/黒/白 |
身体構造 | 4ドア5席ハッチバック | 4ドア5席ハッチバック | 4ドア5席ハッチバック |
エンジン | 1.5L 113hp L4 | 1.5L 113hp L4 | 1.3T 163hp L3 48V 軽ハイブリッドシステム |
ギアボックス | 6速の湿った両クラッチ | 6速の湿った両クラッチ | 6速自動 |
最大エンジンパワー (kW) | 83 (((113P) | 83 (((113P) | 120 (((163P) |
最大トルク (N-m) | 141 | 141 | 230 |
身体構造 | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン |
LxWxH(ミリ) | 4656×1798×1465 | 4656×1798×1465 | 4656×1798×1465 |
最大速度 (km/h) | 175 | 175 | 195 |
WLTCの組み合わせた燃料消費量 (L/100km) | 5.86 | 5.86 | 5.8 |
前のタイヤのサイズ\後ろのタイヤのサイズ | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
燃料タンクの容量 (L) | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
トランク体積 (L) | 405 | 405 | 405 |
体重 (kg) | 1260 | 1260 | 1285 |
全負荷量 (kg) | 1710 | 1710 | 1725 |
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 13780663531